最新匯率: 參考匯率:台灣銀行
| 1. | 2017-11-05 | 售 | 0.604 | BTC | 林先生 |
| 2. | 2017-05-26 | 收 | 0.1549 | BTC | 李先生 |
| 3. | 2017-05-26 | 售 | 1 | BTC | 賴先生 |
| 4. | 2017-03-02 | 售 | 0.0124 | BTC | 孫先生 |
| 5. | 2017-01-26 | 售 | 0.0036 | BTC | 孫先生 |
| 6. | 2016-10-13 | 售 | 2.0657 | BTC | 林先生 |
| 7. | 2016-10-12 | 售 | 2.3464 | BTC | 林先生 |
| 8. | 2016-10-11 | 售 | 1.2257 | BTC | 林先生 |
| 9. | 2016-10-10 | 售 | 0.025 | BTC | 蔡先生 |
| 10. | 2016-10-09 | 售 | 1.1609 | BTC | 林先生 |
| 11. | 2016-10-07 | 售 | 2.3609 | BTC | 林先生 |
| 12. | 2016-10-07 | 售 | 0.01 | BTC | 蔡先生 |
| 13. | 2016-10-06 | 售 | 3.1951 | BTC | 王先生 |
| 14. | 2016-05-22 | 售 | 0.1 | BTC | 梁先生 |
| 15. | 2016-01-06 | 收 | 1.5 | BTC | 李先生 |
| 16. | 2015-12-20 | 收 | 0.676 | BTC | 張先生 |
| 17. | 2015-12-10 | 售 | 0.03 | BTC | 蔡先生 |
| 18. | 2015-12-04 | 收 | 0.1 | BTC | 富先生 |
| 19. | 2015-11-27 | 收 | 0.2 | BTC | 樂先生 |
| 20. | 2015-11-11 | 收 | 0.0708 | BTC | ?先生 |
| 21. | 2015-11-04 | 收 | 0.0317 | BTC | 林先生 |
| 22. | 2015-11-03 | 收 | 0.0064 | BTC | ?先生 |
| 23. | 2015-11-01 | 售 | 0.0374 | BTC | K先生 |
| 24. | 2015-10-17 | 收 | 0.0101 | BTC | ?先生 |
| 25. | 2015-09-13 | 售 | 0.1022 | BTC | W先生 |
| 26. | 2015-09-09 | 售 | 0.1014 | BTC | 蔡先生 |
| 27. | 2015-09-03 | 售 | 0.1023 | BTC | 蔡先生 |
| 28. | 2015-09-01 | 售 | 0.1026 | BTC | 蔡先生 |
| 29. | 2015-08-21 | 售 | 0.0715 | BTC | 蔡先生 |
| 30. | 2015-07-27 | 售 | 0.0201 | BTC | 蔡先生 |
| 31. | 2015-07-25 | 售 | 0.0207 | BTC | 蔡先生 |
| 32. | 2015-07-06 | 收 | 0.089 | BTC | ?先生 |
| 33. | 2015-06-29 | 售 | 0.2292 | BTC | 陳先生 |
| 34. | 2015-06-17 | 售 | 0.3346 | BTC | ?先生 |
| 35. | 2015-06-13 | 售 | 0.11 | BTC | ?先生 |
| 36. | 2015-06-13 | 售 | 0.08 | BTC | ?先生 |
| 37. | 2015-05-28 | 售 | 0.03 | BTC | ?先生 |
| 38. | 2015-05-14 | 售 | 0.05 | BTC | ?先生 |
| 39. | 2015-05-07 | 售 | 0.03 | BTC | ?先生 |
| 40. | 2015-04-26 | 收 | 0.39 | BTC | ?先生 |
| 41. | 2015-04-26 | 售 | 0.101 | BTC | ?先生 |
| 42. | 2015-04-26 | 售 | 0.005 | BTC | ?先生 |
| 43. | 2015-04-11 | 售 | 0.05 | BTC | ?先生 |
| 44. | 2015-03-31 | 收 | 0.1194 | BTC | ?先生 |
| 45. | 2015-03-31 | 售 | 0.03 | BTC | ?先生 |
| 46. | 2015-02-08 | 售 | 0.11 | BTC | ?先生 |
![]() |
建議使用Chrome 1024*768以上 網站製作:小毛工作室 E-mail:[email protected] |