Cost | 名稱 | 稀有 | 屬性 | 登記人 |
6 | 風魔導師蕾娜 | R | 風 | 綠茶 |
圖片 |
特性 |
隨機 |
初始血量 | 初始魔力 | 初始攻擊 | 初始敏捷 | 初始移動 | 初始破壞 |
324 | 108 | 382 | 110 | 10 | 0 |
最大血量 | 最大魔力 | 最大攻擊 | 最大敏捷 | 最大移動 | 最大破壞 |
9720 | 1080 | 11460 | 3300 | 15 | 0 |
火耐性 | 水耐性 | 風耐性 | 地耐性 | 光耐性 | 闇耐性 |
0 | 25 | 40 | 30 | 10 | 10 |
天生技 | 賦予1 | 賦予2 | 賦予3 |
風盾lv1 | 風盾 | 岩盾 | 速行之陣 |
天生技效果 | 賦予1效果 | 賦予2效果 | 賦予3效果 |
全體(每次發動) 移動速度提升5.0% |