Cost | 名稱 | 稀有 | 屬性 | 登記人 |
6 | 火之精靈芙拉姆 | R | 火 | 小毛 |
圖片 |
特性 |
隨機 |
初始血量 | 初始魔力 | 初始攻擊 | 初始敏捷 | 初始移動 | 初始破壞 |
288 | 96 | 380 | 139 | 10 | 0 |
最大血量 | 最大魔力 | 最大攻擊 | 最大敏捷 | 最大移動 | 最大破壞 |
8640 | 960 | 11400 | 4170 | 15 | 0 |
火耐性 | 水耐性 | 風耐性 | 地耐性 | 光耐性 | 闇耐性 |
40 | 0 | 30 | 25 | 10 | 10 |
天生技 | 賦予1 | 賦予2 | 賦予3 |
火盾lv1 | 火盾 | 水盾 | 粉碎之陣 |
天生技效果 | 賦予1效果 | 賦予2效果 | 賦予3效果 |
全體(每次發動) 附加據點破壞力提升4.0% |