Cost | 名稱 | 稀有 | 屬性 | 登記人 |
6 | 沙華騎士羅莎 | UR | 地 | 綠茶 |
圖片 |
特性 |
土擊集中Lv.5 |
初始血量 | 初始魔力 | 初始攻擊 | 初始敏捷 | 初始移動 | 初始破壞 |
352 | 94 | 441 | 145 | 11 | 0 |
最大血量 | 最大魔力 | 最大攻擊 | 最大敏捷 | 最大移動 | 最大破壞 |
10912 | 940 | 13671 | 4350 | 16 | 0 |
火耐性 | 水耐性 | 風耐性 | 地耐性 | 光耐性 | 闇耐性 |
25 | 30 | 0 | 40 | 10 | 10 |
天生技 | 賦予1 | 賦予2 | 賦予3 |
金剛之加護lv2 | 金剛之加護 | 毀滅之型 | 金剛之祝福 |
天生技效果 | 賦予1效果 | 賦予2效果 | 賦予3效果 |
全體(每次發動) 附加據點破壞力提升32% |