| Cost | 名稱 | 稀有 | 屬性 | 登記人 |
| 6 | 水絃奏者莎莉 | SR | 水 | 小毛 |
| 圖片 |
| 特性 |
| 隨機 |
| 初始血量 | 初始魔力 | 初始攻擊 | 初始敏捷 | 初始移動 | 初始破壞 |
| 345 | 81 | 401 | 133 | 10 | 0 |
| 最大血量 | 最大魔力 | 最大攻擊 | 最大敏捷 | 最大移動 | 最大破壞 |
| 10350 | 810 | 12030 | 3990 | 15 | 0 |
| 火耐性 | 水耐性 | 風耐性 | 地耐性 | 光耐性 | 闇耐性 |
| 30 | 40 | 25 | 0 | 10 | 10 |
| 天生技 | 賦予1 | 賦予2 | 賦予3 |
| 紺碧之加護lv1 | 紺碧之加護 | 神速之型 | 紺碧之祝福 |
| 天生技效果 | 賦予1效果 | 賦予2效果 | 賦予3效果 |
| 自己(每次發動) 敏捷度提升32.0% |