Cost | 名稱 | 稀有 | 屬性 | 登記人 |
4 | 森林精靈雷姆 | SR | 風 | 小毛 |
圖片 |
特性 |
風撃集中Lv.5 |
初始血量 | 初始魔力 | 初始攻擊 | 初始敏捷 | 初始移動 | 初始破壞 |
269 | 88 | 318 | 143 | 10 | 0 |
最大血量 | 最大魔力 | 最大攻擊 | 最大敏捷 | 最大移動 | 最大破壞 |
8070 | 880 | 9540 | 4290 | 15 | 0 |
火耐性 | 水耐性 | 風耐性 | 地耐性 | 光耐性 | 闇耐性 |
0 | 25 | 40 | 30 | 10 | 10 |
天生技 | 賦予1 | 賦予2 | 賦予3 |
翠綠之加護lv1 | 翠綠之加護 | 疾行之型 | 翠綠之祝福 |
天生技效果 | 賦予1效果 | 賦予2效果 | 賦予3效果 |
自己(每次發動) 移動速度提升20.0% |