Cost | 名稱 | 稀有 | 屬性 | 登記人 |
7 | 女騎士珍妮 | UR | 水 | 無糖綠.小毛 |
圖片 |
![]() |
特性 |
水撃集中Lv.5 |
初始血量 | 初始魔力 | 初始攻擊 | 初始敏捷 | 初始移動 | 初始破壞 |
369 | 88 | 484 | 145 | 11 | 0 |
最大血量 | 最大魔力 | 最大攻擊 | 最大敏捷 | 最大移動 | 最大破壞 |
11439 | 880 | 15004 | 4350 | 16 | 0 |
火耐性 | 水耐性 | 風耐性 | 地耐性 | 光耐性 | 闇耐性 |
30 | 40 | 25 | 0 | 10 | 10 |
天生技 | 賦予1 | 賦予2 | 賦予3 |
氣力斬擊lv2 | 死亡闇耀 | 審判之光 | 攻速之翼 |
天生技效果 | 賦予1效果 | 賦予2效果 | 賦予3效果 |
自己(每次發動) 基本攻擊力+47.3%敏捷度提升4.0% |