Cost | 名稱 | 稀有 | 屬性 | 登記人 |
7 | 大蛇巫女雷米 | UR | 地 | 綠茶 |
圖片 |
特性 |
土撃集中Lv.5 |
初始血量 | 初始魔力 | 初始攻擊 | 初始敏捷 | 初始移動 | 初始破壞 |
390 | 80 | 492 | 142 | 11 | 0 |
最大血量 | 最大魔力 | 最大攻擊 | 最大敏捷 | 最大移動 | 最大破壞 |
12090 | 800 | 15252 | 4260 | 16 | 0 |
火耐性 | 水耐性 | 風耐性 | 地耐性 | 光耐性 | 闇耐性 |
25 | 30 | 0 | 40 | 10 | 10 |
天生技 | 賦予1 | 賦予2 | 賦予3 |
金剛之加護lv3 | 金剛之加護 | 毀滅之型 | 金剛之祝福 |
天生技效果 | 賦予1效果 | 賦予2效果 | 賦予3效果 |
全體(每次發動) 附加據點破壞力提升32% |