Cost | 名稱 | 稀有 | 屬性 | 登記人 |
4 | 南瓜怪 | SR | 火 | ? |
圖片 |
特性 |
隨機 |
初始血量 | 初始魔力 | 初始攻擊 | 初始敏捷 | 初始移動 | 初始破壞 |
272 | 94 | 324 | 141 | 10 | 0 |
最大血量 | 最大魔力 | 最大攻擊 | 最大敏捷 | 最大移動 | 最大破壞 |
8160 | 940 | 9720 | 4230 | 15 | 0 |
火耐性 | 水耐性 | 風耐性 | 地耐性 | 光耐性 | 闇耐性 |
40 | 0 | 30 | 25 | 10 | 10 |
天生技 | 賦予1 | 賦予2 | 賦予3 |
紅蓮之祝福lv1 | 紅蓮之祝福 | 氣力斬擊 | 烈焰吐息 |
天生技效果 | 賦予1效果 | 賦予2效果 | 賦予3效果 |
全體 威力94% 命中85% |