台銀cny現買 | ||
1. twd | (台買陸賣) maicoin -> okcoin | twd / maicoin買價 * okcoin cny 成交價 *0.995手續費 *台銀cny現買 - twd |
2. twd | (台買陸賣) bitoex -> okcoin | twd / bitoex買價 * okcoin cny 成交價 *0.995手續費 *台銀cny現買 - twd |
3. twd | (台買陸賣) maicoin -> huobi | twd / maicoin買價 * huobi cny 賣價 *0.995手續費 *台銀cny現買 - twd |
4. twd | (台買陸賣) bitoex -> huobi | twd / bitoex買價 * huobi cny 賣價 *0.995手續費 *台銀cny現買 - twd |
台銀cny期買 | ||
5. twd | (台買陸賣) maicoin -> okcoin | twd / maicoin買價 * okcoin cny 成交價 *0.995手續費 *台銀cny期買 - twd |
6. twd | (台買陸賣) bitoex -> okcoin | twd / bitoex買價 * okcoin cny 成交價 *0.995手續費 *台銀cny期買 - twd |
7. twd | (台買陸賣) maicoin -> huobi | twd / maicoin買價 * huobi cny 賣價 *0.995手續費 *台銀cny期買 - twd |
8. twd | (台買陸賣) bitoex -> huobi | twd / bitoex買價 * huobi cny 賣價 *0.995手續費 *台銀cny期買 - twd |
Yahoo cny匯率 | ||
9. twd | (陸買台賣) okcoin -> maicoin | twd / (Ycny匯率+0.05) / okcoin成交價 * maicoin賣價 - twd |
10. twd | (陸買台賣) huobi -> maicoin | twd / (Ycny匯率+0.05) / huobi買價 * maicoin賣價 - twd |
11. twd | (陸買台賣) okcoin -> bitoex | twd / (Ycny匯率+0.05) / okcoin成交價 * bitoex賣價 - twd |
12. twd | (陸買台賣) huobi -> bitoex | twd / (Ycny匯率+0.05) / huobi買價 * bitoex賣價 - twd |
台銀usd現買 | ||
13. twd | (台買美賣) maicoin -> bitstamp | twd / maicoin買價 * bitstamp usd 賣價 *台銀usd買 - twd |
14. twd | (台買美賣) maicoin -> coinbase | twd / maicoin買價 * coinbase usd 賣價 *台銀usd買 - twd |
15. twd | (台買美賣) bitoex -> bitstamp | twd / bitoex買價 * bitstamp usd 賣價 *台銀usd買 - twd |
16. twd | (台買美賣) bitoex -> coinbase | twd / bitoex買價 * coinbase usd 賣價 *台銀usd買 - twd |
台銀usd現賣 | ||
17. twd | (美買台賣) bitstamp -> maicoin | twd / 台銀usd賣 / bitstamp買價 * maicoin賣價 - twd |
18. twd | (美買台賣) bitstamp -> bitoex | twd / 台銀usd賣 / bitstamp買價 * bitoex賣價 - twd |
19. twd | (美買台賣) coinbase -> maicoin | twd / 台銀usd賣 / coinbase買價 * maicoin賣價 - twd |
20. twd | (美買台賣) coinbase -> bitoex | twd / 台銀usd賣 / coinbase買價 * bitoex賣價 - twd |
建議使用Chrome 1024*768以上 網站製作:小毛工作室 E-mail:[email protected] |